統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2025-3-20 17:40:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2025-3-18 17:05:51 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 192 Bytes | 2025-3-20 17:45:24 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 246 Bytes | 2024-11-10 10:45:47 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 249 Bytes | 2024-11-10 9:26:39 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 224 Bytes | 2024-11-10 10:50:30 | ||
| 3ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2025-3-18 17:52:13 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2025-3-25 17:28:13 | ||
| 4ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 250 Bytes | 2024-11-10 9:39:10 | ||
| 5ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 246 Bytes | 2024-11-10 10:43:57 |
- 1
資訊
- ID
- 630
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 6
- 标签
- 遞交數
- 22
- 已通過
- 10
- 上傳者