统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 420 KiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2025-3-23 15:03:09 | ||
5ms | 376 KiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2024-10-20 20:18:31 | ||
5ms | 376 KiB | C++17(O2) | 172 Bytes | 2024-8-12 9:29:02 | ||
6ms | 428 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2024-8-15 13:17:11 | ||
7ms | 964 KiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2025-1-25 10:37:15 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 116 Bytes | 2023-9-26 17:29:34 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 115 Bytes | 2023-3-29 17:04:32 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 124 Bytes | 2023-3-29 17:31:36 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-3-29 16:57:00 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2023-3-24 18:54:54 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 116 Bytes | 2023-3-29 17:01:55 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 114 Bytes | 2023-3-30 17:55:43 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 115 Bytes | 2023-4-8 10:57:42 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 110 Bytes | 2023-9-28 16:52:38 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 152 Bytes | 2023-7-4 19:36:17 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 132 Bytes | 2023-10-10 17:43:09 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 142 Bytes | 2023-10-13 20:02:36 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 119 Bytes | 2024-6-16 9:56:31 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 121 Bytes | 2024-3-24 11:21:38 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 110 Bytes | 2024-3-23 15:03:04 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 142 Bytes | 2024-3-24 19:48:37 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 116 Bytes | 2024-7-5 20:41:02 | ||
8ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2024-11-10 14:17:37 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 262 Bytes | 2023-3-28 18:00:34 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-3-30 17:54:21 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 110 Bytes | 2023-5-19 18:46:59 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 128 Bytes | 2023-7-16 16:11:28 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 120 Bytes | 2023-8-20 14:27:36 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 121 Bytes | 2023-9-26 17:51:41 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 120 Bytes | 2023-3-21 17:51:53 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-3-30 17:55:37 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 177 Bytes | 2023-3-17 19:38:36 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 129 Bytes | 2023-3-24 19:38:31 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 115 Bytes | 2023-7-4 19:47:05 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 110 Bytes | 2023-4-8 13:47:29 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 138 Bytes | 2023-3-18 19:59:12 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 111 Bytes | 2023-5-27 13:50:46 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-3-25 18:16:27 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2023-5-2 13:38:58 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2023-5-2 13:33:33 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 176 Bytes | 2023-7-7 19:27:02 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2023-10-15 11:11:19 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 110 Bytes | 2023-3-29 16:57:28 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 124 Bytes | 2023-3-29 17:03:19 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 114 Bytes | 2023-3-29 17:04:23 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 119 Bytes | 2023-3-30 17:55:10 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 115 Bytes | 2023-4-8 8:51:02 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 119 Bytes | 2023-3-25 13:59:39 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 134 Bytes | 2023-5-3 19:48:12 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 172 Bytes | 2023-9-28 16:49:21 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 129 Bytes | 2023-10-10 17:38:37 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 111 Bytes | 2023-3-31 17:24:38 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 136 Bytes | 2023-7-11 8:31:04 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 119 Bytes | 2023-3-18 20:04:51 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 146 Bytes | 2023-6-13 18:17:11 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 151 Bytes | 2023-7-21 11:21:28 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2024-7-23 9:22:04 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2023-4-8 8:42:40 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 108 Bytes | 2023-4-8 8:57:22 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 135 Bytes | 2023-4-8 19:19:30 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-8-1 10:34:33 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-7-30 9:40:23 | ||
14ms | 2.1 MiB | C++ | 139 Bytes | 2023-6-19 18:51:20 | ||
52ms | 3.8 MiB | Python 3 | 93 Bytes | 2025-3-29 10:33:43 |
- 1
信息
- ID
- 10
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 343
- 已通过
- 64
- 上传者