统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 172 Bytes | 2024-8-9 15:18:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 173 Bytes | 2025-3-16 13:28:17 | ||
2ms | 376 KiB | C++20 | 208 Bytes | 2025-5-21 19:38:30 | ||
2ms | 424 KiB | C++17(O2) | 193 Bytes | 2024-8-15 13:45:52 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 220 Bytes | 2024-10-10 17:50:22 | ||
3ms | 412 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2025-1-24 10:33:09 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 200 Bytes | 2023-3-17 20:45:18 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 178 Bytes | 2023-3-26 19:37:22 | ||
4ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 237 Bytes | 2024-11-3 14:49:30 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 154 Bytes | 2023-3-31 17:18:06 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 165 Bytes | 2023-3-31 17:27:31 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 177 Bytes | 2023-3-30 17:02:43 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 178 Bytes | 2023-3-30 17:45:54 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 217 Bytes | 2023-3-30 17:37:26 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 224 Bytes | 2023-4-8 9:14:44 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 147 Bytes | 2023-7-5 18:10:13 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 155 Bytes | 2023-10-7 17:31:20 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 177 Bytes | 2023-7-16 15:41:21 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 201 Bytes | 2023-7-21 10:30:00 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 174 Bytes | 2023-7-25 10:36:00 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 174 Bytes | 2023-8-2 11:07:28 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 177 Bytes | 2023-10-12 17:58:49 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 192 Bytes | 2023-10-12 18:04:24 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 208 Bytes | 2023-10-27 20:13:46 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 187 Bytes | 2024-3-24 10:01:54 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 169 Bytes | 2024-3-23 10:12:12 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 183 Bytes | 2024-3-24 10:43:29 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 181 Bytes | 2024-3-30 14:12:35 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 197 Bytes | 2024-3-30 14:28:25 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 270 Bytes | 2024-7-6 19:43:49 | ||
4ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 217 Bytes | 2024-10-10 17:53:20 | ||
5ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2024-8-7 14:47:34 | ||
5ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2024-10-15 17:05:06 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 181 Bytes | 2023-10-12 17:49:16 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 165 Bytes | 2023-3-31 17:37:16 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 165 Bytes | 2023-3-31 17:22:02 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 153 Bytes | 2023-3-31 17:24:01 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 184 Bytes | 2023-3-30 17:40:43 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 166 Bytes | 2023-3-30 17:40:48 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 191 Bytes | 2023-3-30 17:14:05 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 211 Bytes | 2023-3-24 20:00:05 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 129 Bytes | 2023-6-16 19:29:54 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 161 Bytes | 2023-7-5 18:39:52 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 147 Bytes | 2023-5-2 9:30:47 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 234 Bytes | 2023-7-11 10:11:29 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 211 Bytes | 2023-4-8 13:20:58 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 155 Bytes | 2023-3-25 13:44:45 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 211 Bytes | 2023-3-18 21:14:43 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 218 Bytes | 2023-4-8 19:30:44 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 161 Bytes | 2023-10-22 9:52:52 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 186 Bytes | 2023-5-2 14:56:27 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 174 Bytes | 2023-5-2 14:43:12 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 233 Bytes | 2023-7-23 19:15:39 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 153 Bytes | 2023-7-5 18:28:31 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 168 Bytes | 2023-10-7 18:06:04 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 182 Bytes | 2023-10-10 17:59:43 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 205 Bytes | 2023-10-27 20:10:28 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 185 Bytes | 2024-3-24 9:11:00 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 210 Bytes | 2024-3-24 10:26:16 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 177 Bytes | 2023-3-30 17:34:05 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 155 Bytes | 2023-3-18 19:38:09 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 228 Bytes | 2023-3-25 18:21:34 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 242 Bytes | 2023-3-26 19:02:04 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 267 Bytes | 2023-8-20 19:49:02 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 156 Bytes | 2023-7-5 18:47:35 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 172 Bytes | 2023-8-2 10:53:12 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 162 Bytes | 2023-10-7 17:55:33 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 182 Bytes | 2023-10-16 17:59:18 |
- 1
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 227
- 已通过
- 68
- 上传者