统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 416 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2024-11-3 13:39:18 | ||
5ms | 400 KiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2025-1-27 17:47:24 | ||
5ms | 504 KiB | C++17(O2) | 112 Bytes | 2024-11-3 13:37:45 | ||
5ms | 424 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2024-10-17 17:23:21 | ||
6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2024-11-3 13:40:05 | ||
6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2025-3-16 14:51:46 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2023-11-3 19:07:20 | ||
7ms | 1 MiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2024-10-17 17:34:59 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2023-4-4 17:54:28 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 143 Bytes | 2023-3-26 20:02:12 | ||
8ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2024-10-17 17:48:33 | ||
8ms | 1 MiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2024-10-17 17:29:13 | ||
8ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2025-1-24 11:25:05 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 125 Bytes | 2023-4-4 17:55:02 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 103 Bytes | 2023-3-18 19:49:40 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 205 Bytes | 2023-8-20 20:08:17 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 118 Bytes | 2024-4-5 10:35:46 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 118 Bytes | 2024-4-5 14:20:01 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 97 Bytes | 2023-4-4 16:49:40 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 106 Bytes | 2023-4-4 17:53:27 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 99 Bytes | 2023-6-16 19:23:16 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 108 Bytes | 2023-3-18 15:06:47 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2024-4-16 17:33:59 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 116 Bytes | 2024-4-6 11:04:30 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 98 Bytes | 2023-3-31 17:53:16 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 107 Bytes | 2023-3-31 17:54:58 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 154 Bytes | 2023-3-24 20:32:28 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-3-24 20:34:15 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 98 Bytes | 2023-7-6 18:18:50 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 104 Bytes | 2023-4-15 8:50:09 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 130 Bytes | 2023-3-25 14:57:22 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2023-5-13 13:54:49 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 130 Bytes | 2023-5-13 13:55:06 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 164 Bytes | 2023-8-3 10:57:08 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 121 Bytes | 2023-10-17 18:03:57 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 108 Bytes | 2023-11-3 19:08:22 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 108 Bytes | 2024-4-13 14:44:29 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 106 Bytes | 2023-4-4 17:26:37 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 108 Bytes | 2023-4-15 8:48:37 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 99 Bytes | 2023-4-28 20:03:13 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 98 Bytes | 2023-4-8 19:28:24 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 100 Bytes | 2023-3-25 18:17:45 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2023-3-26 19:27:55 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 118 Bytes | 2023-3-26 20:03:34 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 108 Bytes | 2023-10-22 10:55:35 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 106 Bytes | 2023-7-6 18:23:04 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2023-7-26 10:21:45 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-10-17 18:00:15 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 111 Bytes | 2023-10-17 17:54:35 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 117 Bytes | 2024-4-16 17:44:03 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 100 Bytes | 2023-3-31 17:51:38 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 117 Bytes | 2023-7-28 19:18:01 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 111 Bytes | 2023-7-18 15:00:23 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 115 Bytes | 2024-7-7 20:34:18 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 106 Bytes | 2023-4-4 17:55:29 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 108 Bytes | 2023-3-18 19:40:29 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 110 Bytes | 2023-10-17 17:59:30 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 110 Bytes | 2023-7-22 10:46:44 | ||
14ms | 2.1 MiB | C++ | 121 Bytes | 2023-10-17 18:01:05 | ||
130ms | 17.2 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-5-18 20:31:20 | ||
174ms | 17.2 MiB | Python | 46 Bytes | 2023-5-23 15:43:17 |
- 1
信息
- ID
- 117
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 158
- 已通过
- 61
- 上传者