统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 432 KiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2024-8-9 14:26:32 | ||
4ms | 404 KiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2025-3-9 15:03:15 | ||
5ms | 376 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2024-10-20 14:49:37 | ||
5ms | 416 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2024-10-8 17:47:45 | ||
5ms | 424 KiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2024-8-7 13:33:53 | ||
5ms | 504 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2024-10-10 17:20:09 | ||
5ms | 404 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2024-10-20 14:42:53 | ||
5ms | 404 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2025-3-23 13:01:22 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 111 Bytes | 2024-3-17 10:40:38 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 140 Bytes | 2024-3-17 9:56:59 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 114 Bytes | 2024-3-24 10:48:46 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2024-3-24 19:32:06 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 106 Bytes | 2023-5-2 13:07:54 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 138 Bytes | 2023-10-10 17:33:28 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2023-10-13 18:54:27 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 135 Bytes | 2023-10-14 10:12:05 | ||
7ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2024-10-8 17:25:03 | ||
7ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2025-1-23 11:33:32 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 105 Bytes | 2023-3-29 17:09:13 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 105 Bytes | 2023-3-23 17:56:02 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 108 Bytes | 2023-4-8 9:21:07 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 105 Bytes | 2023-10-10 17:16:50 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 220 Bytes | 2023-8-20 20:26:43 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 108 Bytes | 2023-10-10 17:44:34 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 161 Bytes | 2023-10-10 17:17:02 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 114 Bytes | 2023-10-10 17:36:17 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 109 Bytes | 2024-3-17 11:16:28 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 112 Bytes | 2024-3-16 9:42:56 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 133 Bytes | 2024-3-23 14:12:46 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 107 Bytes | 2023-3-30 17:27:35 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 114 Bytes | 2023-3-28 17:15:03 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 119 Bytes | 2023-7-5 18:07:52 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 119 Bytes | 2023-4-15 13:09:42 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 106 Bytes | 2023-4-15 19:15:05 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 119 Bytes | 2023-10-10 17:31:53 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 134 Bytes | 2023-10-15 10:01:35 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 106 Bytes | 2023-10-10 17:31:34 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 107 Bytes | 2023-3-28 17:33:00 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 121 Bytes | 2023-3-28 17:28:07 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 106 Bytes | 2023-6-16 19:34:32 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 105 Bytes | 2023-4-8 13:48:58 | ||
10ms | 2.3 MiB | C++ | 150 Bytes | 2023-7-10 16:15:49 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 105 Bytes | 2023-3-25 20:02:03 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 106 Bytes | 2023-5-13 18:20:51 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 105 Bytes | 2023-3-25 18:57:42 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 121 Bytes | 2023-7-23 19:22:34 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 108 Bytes | 2023-3-29 17:06:29 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-3-29 17:08:37 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 105 Bytes | 2023-3-28 17:33:53 | ||
11ms | 2.3 MiB | C++ | 164 Bytes | 2023-3-25 14:37:46 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 117 Bytes | 2023-5-2 13:30:36 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2023-8-1 11:06:52 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 109 Bytes | 2024-7-5 20:03:11 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 114 Bytes | 2023-7-13 10:54:12 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 146 Bytes | 2023-7-11 14:55:25 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 106 Bytes | 2023-7-11 9:54:28 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 105 Bytes | 2023-6-13 18:20:57 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 105 Bytes | 2023-7-15 15:01:28 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2023-7-22 9:22:28 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 107 Bytes | 2023-7-26 11:03:49 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 107 Bytes | 2023-4-28 20:08:27 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 148 Bytes | 2023-5-7 18:12:32 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 111 Bytes | 2023-7-5 18:06:44 | ||
14ms | 2.1 MiB | C++ | 107 Bytes | 2023-6-20 18:06:18 | ||
14ms | 2.1 MiB | C++ | 108 Bytes | 2023-7-24 10:46:40 | ||
14ms | 2.1 MiB | C++ | 109 Bytes | 2023-10-10 17:58:30 |
- 1
信息
- ID
- 143
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 150
- 已通过
- 66
- 上传者