统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2025-1-24 10:18:56 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2024-10-10 17:23:10 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 80 Bytes | 2024-10-8 17:48:28 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 96 Bytes | 2023-3-31 17:41:45 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2023-10-12 17:45:44 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 94 Bytes | 2024-3-24 8:59:19 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 101 Bytes | 2024-3-23 9:19:53 | ||
3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2024-8-7 13:56:11 | ||
4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2024-8-7 13:57:20 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 94 Bytes | 2023-3-28 17:41:30 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 107 Bytes | 2023-3-29 17:38:28 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 110 Bytes | 2023-3-28 17:42:11 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 99 Bytes | 2023-3-28 17:52:41 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 97 Bytes | 2023-7-13 11:19:52 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 97 Bytes | 2023-3-25 18:23:44 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 94 Bytes | 2023-7-5 18:06:25 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2023-3-26 19:39:30 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 167 Bytes | 2023-4-2 19:59:39 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 111 Bytes | 2023-3-26 18:56:11 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2023-10-7 17:24:39 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 100 Bytes | 2023-7-4 19:47:24 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 101 Bytes | 2023-7-15 15:58:15 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 95 Bytes | 2023-7-24 10:50:13 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 170 Bytes | 2023-10-7 17:39:05 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 174 Bytes | 2023-10-7 17:25:34 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 132 Bytes | 2023-10-7 18:06:24 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 97 Bytes | 2023-10-16 17:31:09 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 107 Bytes | 2024-3-24 9:18:51 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 118 Bytes | 2024-3-24 8:55:38 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 108 Bytes | 2024-3-24 8:59:41 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 112 Bytes | 2024-3-24 10:01:04 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 98 Bytes | 2024-3-30 13:48:08 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 96 Bytes | 2024-3-30 14:02:55 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 106 Bytes | 2024-7-6 19:09:24 | ||
4ms | 1.7 MiB | C++17(O2) | 95 Bytes | 2025-3-16 13:11:59 | ||
5ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2024-10-20 18:45:36 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 98 Bytes | 2023-3-28 17:40:18 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 97 Bytes | 2023-3-29 17:23:25 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 90 Bytes | 2023-3-29 17:13:12 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 96 Bytes | 2023-3-29 17:27:35 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 100 Bytes | 2023-3-28 17:49:51 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 95 Bytes | 2023-3-29 17:29:44 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 96 Bytes | 2023-3-28 17:49:06 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 94 Bytes | 2023-4-8 13:49:57 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 102 Bytes | 2023-3-25 14:33:58 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 94 Bytes | 2023-4-8 18:45:16 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 95 Bytes | 2023-4-8 18:38:37 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 94 Bytes | 2023-4-15 13:34:09 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 96 Bytes | 2023-5-2 14:35:56 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 97 Bytes | 2023-5-2 14:33:26 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 116 Bytes | 2023-7-23 19:12:12 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 129 Bytes | 2023-10-7 17:30:58 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 97 Bytes | 2023-10-7 17:26:10 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 100 Bytes | 2023-10-12 18:00:03 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 101 Bytes | 2023-10-27 19:14:02 | ||
5ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2024-10-10 17:13:47 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 96 Bytes | 2023-3-29 17:33:25 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 85 Bytes | 2023-3-29 16:44:53 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 96 Bytes | 2023-3-30 17:32:00 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 94 Bytes | 2023-3-28 17:41:47 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 94 Bytes | 2023-3-28 17:49:34 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 103 Bytes | 2023-3-28 17:41:11 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 156 Bytes | 2023-3-24 19:52:52 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 94 Bytes | 2023-3-24 19:55:37 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 95 Bytes | 2023-6-16 19:24:12 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 107 Bytes | 2023-7-5 18:17:49 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 97 Bytes | 2023-4-8 9:19:36 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 100 Bytes | 2023-4-28 20:09:44 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 120 Bytes | 2023-7-21 10:19:32 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 101 Bytes | 2023-8-2 11:16:04 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 118 Bytes | 2023-8-20 20:28:45 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 98 Bytes | 2023-10-7 17:45:29 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 98 Bytes | 2023-10-27 19:10:22 | ||
7ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2024-10-10 17:19:59 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 94 Bytes | 2023-3-28 17:49:20 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 99 Bytes | 2023-6-14 9:13:55 | ||
7ms | 2.3 MiB | C++ | 166 Bytes | 2023-4-7 18:59:52 | ||
7ms | 2.3 MiB | C++ | 138 Bytes | 2023-7-10 16:16:34 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 95 Bytes | 2023-8-2 10:56:24 |
- 1
信息
- ID
- 134
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 185
- 已通过
- 79
- 上传者