统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 408 KiB | C++17(O2) | 236 Bytes | 2025-4-24 17:49:32 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++17(O2) | 519 Bytes | 2025-4-5 13:50:38 | ||
| 11ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 219 Bytes | 2025-4-24 17:48:26 | ||
| 11ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2024-12-14 10:52:46 | ||
| 11ms | 2.1 MiB | C++ | 211 Bytes | 2023-4-1 19:54:56 | ||
| 12ms | 2.1 MiB | C++ | 218 Bytes | 2023-7-4 19:42:52 | ||
| 12ms | 2.1 MiB | C++ | 351 Bytes | 2023-7-11 14:52:04 | ||
| 12ms | 2.1 MiB | C++ | 206 Bytes | 2023-7-4 18:46:51 | ||
| 12ms | 1.2 MiB | C++ | 300 Bytes | 2023-8-1 13:36:47 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 222 Bytes | 2025-4-24 17:37:14 | ||
| 13ms | 2.1 MiB | C++ | 242 Bytes | 2023-5-20 21:12:26 | ||
| 13ms | 2.1 MiB | C++ | 359 Bytes | 2023-4-2 20:19:46 | ||
| 13ms | 2.1 MiB | C++ | 250 Bytes | 2023-7-4 20:00:50 | ||
| 13ms | 2.1 MiB | C++ | 225 Bytes | 2023-7-7 10:49:27 | ||
| 14ms | 2.1 MiB | C++ | 190 Bytes | 2023-12-10 11:12:31 | ||
| 15ms | 2.1 MiB | C++ | 202 Bytes | 2023-6-22 9:18:39 | ||
| 15ms | 2.1 MiB | C++ | 195 Bytes | 2023-8-3 10:59:06 | ||
| 15ms | 2.1 MiB | C++ | 213 Bytes | 2023-12-10 11:10:41 | ||
| 16ms | 2.3 MiB | C++ | 331 Bytes | 2023-4-1 14:51:31 | ||
| 17ms | 2.1 MiB | C++ | 194 Bytes | 2023-6-11 18:32:22 | ||
| 17ms | 2.1 MiB | C++ | 226 Bytes | 2023-12-17 9:43:36 | ||
| 18ms | 2.1 MiB | C++ | 205 Bytes | 2023-7-7 10:42:33 | ||
| 18ms | 2.1 MiB | C++ | 230 Bytes | 2023-7-6 14:52:50 | ||
| 18ms | 2.1 MiB | C++ | 197 Bytes | 2023-7-11 10:06:51 | ||
| 18ms | 2.1 MiB | C++ | 217 Bytes | 2023-4-1 15:04:16 | ||
| 18ms | 2.1 MiB | C++ | 222 Bytes | 2023-7-17 18:21:33 | ||
| 19ms | 2.1 MiB | C++ | 202 Bytes | 2023-7-16 15:55:17 | ||
| 19ms | 2.1 MiB | C++ | 214 Bytes | 2024-7-5 14:48:08 | ||
| 19ms | 2.1 MiB | C++ | 282 Bytes | 2024-6-30 11:15:52 | ||
| 20ms | 2.1 MiB | C++ | 228 Bytes | 2023-7-11 8:07:33 | ||
| 22ms | 2.1 MiB | C++ | 289 Bytes | 2024-6-30 10:26:04 | ||
| 39ms | 432 KiB | C++17(O2) | 261 Bytes | 2025-4-24 17:49:28 | ||
| 40ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 195 Bytes | 2025-1-16 10:23:06 | ||
| 43ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2025-2-7 11:38:54 | ||
| 45ms | 416 KiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2025-1-20 11:44:10 | ||
| 46ms | 2.1 MiB | C++ | 190 Bytes | 2024-7-19 9:33:36 | ||
| 47ms | 2.1 MiB | C++ | 190 Bytes | 2024-7-5 9:50:13 | ||
| 49ms | 948 KiB | C++17(O2) | 191 Bytes | 2024-12-14 11:14:30 | ||
| 49ms | 2.1 MiB | C++ | 237 Bytes | 2024-7-3 13:59:20 | ||
| 49ms | 2.1 MiB | C++ | 225 Bytes | 2024-7-14 20:32:17 | ||
| 50ms | 408 KiB | C++17(O2) | 193 Bytes | 2024-7-26 11:25:34 | ||
| 50ms | 2.1 MiB | C++ | 203 Bytes | 2024-7-5 19:20:39 | ||
| 50ms | 2.1 MiB | C++ | 237 Bytes | 2024-7-5 9:09:23 | ||
| 51ms | 1 MiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2025-8-9 18:28:18 | ||
| 53ms | 2.1 MiB | C++ | 190 Bytes | 2024-6-30 15:05:44 | ||
| 54ms | 2.1 MiB | C++ | 190 Bytes | 2024-6-30 15:06:52 | ||
| 55ms | 2.1 MiB | C++ | 225 Bytes | 2024-7-19 9:37:58 | ||
| 56ms | 2.1 MiB | C++ | 206 Bytes | 2024-7-15 20:25:02 | ||
| 64ms | 2.1 MiB | C++ | 227 Bytes | 2024-7-19 9:35:06 | ||
| 140ms | 2.1 MiB | C++ | 238 Bytes | 2024-6-30 10:26:38 | ||
| 174ms | 17.2 MiB | Python | 180 Bytes | 2024-5-25 20:21:43 |
- 1
信息
- ID
- 176
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 228
- 已通过
- 51
- 上传者