统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2024-8-14 14:26:06 | ||
2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 189 Bytes | 2024-10-22 17:46:12 | ||
3ms | 380 KiB | C++17(O2) | 161 Bytes | 2024-10-22 17:47:43 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 151 Bytes | 2023-5-13 13:22:07 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 166 Bytes | 2024-4-14 11:20:35 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 174 Bytes | 2024-4-14 10:07:59 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 175 Bytes | 2024-4-14 10:23:30 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 177 Bytes | 2024-4-13 13:49:20 | ||
3ms | 380 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2024-10-24 17:04:10 | ||
3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 201 Bytes | 2025-4-5 14:43:21 | ||
4ms | 348 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-8-7 14:02:09 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 104 Bytes | 2023-5-9 17:29:41 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 130 Bytes | 2023-5-9 17:14:16 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 157 Bytes | 2023-5-9 17:12:24 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 159 Bytes | 2023-5-9 17:22:12 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2023-5-9 17:17:38 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 161 Bytes | 2023-5-9 17:39:45 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 104 Bytes | 2023-7-13 10:04:02 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2023-7-10 19:05:11 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 152 Bytes | 2023-7-13 11:24:47 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 157 Bytes | 2023-7-11 16:03:47 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 117 Bytes | 2023-5-13 12:56:59 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 170 Bytes | 2023-7-3 19:06:47 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 160 Bytes | 2023-5-14 18:11:57 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 130 Bytes | 2023-7-10 18:53:53 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 154 Bytes | 2024-4-14 11:05:06 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 153 Bytes | 2024-4-16 17:29:46 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 145 Bytes | 2024-4-14 10:56:50 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 166 Bytes | 2024-4-14 10:24:06 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 162 Bytes | 2024-4-13 13:54:29 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 198 Bytes | 2023-5-12 16:04:16 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 169 Bytes | 2023-5-12 15:53:15 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 170 Bytes | 2023-5-12 16:00:37 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 169 Bytes | 2023-5-12 15:53:40 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 167 Bytes | 2023-5-12 16:03:58 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 159 Bytes | 2023-5-17 16:55:00 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 176 Bytes | 2023-5-9 17:40:14 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2023-5-17 17:10:05 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 169 Bytes | 2023-5-12 16:20:37 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 149 Bytes | 2023-5-9 17:58:41 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 142 Bytes | 2023-5-11 17:14:55 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 167 Bytes | 2023-8-9 15:23:29 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 153 Bytes | 2023-7-11 9:11:26 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 136 Bytes | 2023-6-17 10:16:02 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 171 Bytes | 2023-7-10 18:49:45 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 166 Bytes | 2023-7-24 17:28:57 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 173 Bytes | 2024-4-13 9:25:59 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 169 Bytes | 2024-4-14 10:24:15 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 104 Bytes | 2023-5-11 17:10:32 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 178 Bytes | 2023-5-9 17:25:57 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 120 Bytes | 2023-7-24 10:46:49 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 172 Bytes | 2023-5-14 18:20:51 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 165 Bytes | 2023-5-14 18:11:54 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 170 Bytes | 2023-5-12 16:16:01 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 159 Bytes | 2023-7-3 8:10:07 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 162 Bytes | 2023-7-7 19:27:49 |
- 1
信息
- ID
- 230
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 155
- 已通过
- 56
- 上传者