统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 416 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2024-8-12 9:29:52 | ||
5ms | 376 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2024-10-22 18:00:13 | ||
5ms | 376 KiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2024-8-9 15:55:58 | ||
5ms | 376 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-10-22 17:59:37 | ||
5ms | 428 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2025-4-5 14:51:29 | ||
5ms | 380 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2024-10-22 17:59:18 | ||
6ms | 512 KiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2024-8-14 11:28:33 | ||
6ms | 420 KiB | C++17(O2) | 158 Bytes | 2024-8-12 9:24:30 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 134 Bytes | 2023-5-20 12:55:29 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 131 Bytes | 2023-5-24 17:26:33 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 153 Bytes | 2023-5-19 20:20:22 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 174 Bytes | 2023-5-21 18:35:00 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 143 Bytes | 2023-5-21 18:45:55 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2023-5-20 13:43:05 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 146 Bytes | 2023-5-19 17:38:00 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 132 Bytes | 2023-5-19 17:44:15 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 144 Bytes | 2023-5-23 17:54:04 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 163 Bytes | 2023-5-26 18:48:49 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 118 Bytes | 2023-5-20 13:07:18 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2023-5-20 13:35:24 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2023-5-20 18:19:31 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 120 Bytes | 2023-5-20 18:21:15 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 150 Bytes | 2023-5-21 18:37:08 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2023-5-20 13:14:17 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 159 Bytes | 2023-7-28 17:38:15 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 128 Bytes | 2023-12-28 17:32:31 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 120 Bytes | 2023-12-28 17:32:31 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 151 Bytes | 2023-5-19 17:33:18 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 162 Bytes | 2023-5-25 17:28:48 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 164 Bytes | 2023-5-23 17:54:02 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 183 Bytes | 2023-8-9 13:34:03 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 197 Bytes | 2023-5-21 18:14:11 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 119 Bytes | 2023-5-19 17:18:37 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 133 Bytes | 2023-5-19 17:20:26 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 206 Bytes | 2023-5-19 17:40:42 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 151 Bytes | 2023-5-23 17:58:01 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 137 Bytes | 2023-5-19 17:30:57 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 160 Bytes | 2023-5-23 17:51:06 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 121 Bytes | 2023-6-22 9:12:08 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 152 Bytes | 2023-5-20 13:23:53 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 121 Bytes | 2023-12-28 17:25:26 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 164 Bytes | 2023-7-13 18:46:17 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 128 Bytes | 2023-12-28 17:31:06 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 125 Bytes | 2023-12-28 17:38:18 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 173 Bytes | 2023-12-28 17:35:08 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 161 Bytes | 2023-11-10 19:39:03 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2024-7-22 9:13:23 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 137 Bytes | 2023-5-19 17:49:28 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 129 Bytes | 2023-5-25 17:05:14 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 162 Bytes | 2023-5-25 17:30:24 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 141 Bytes | 2023-5-19 17:44:09 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2023-12-28 17:32:54 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 155 Bytes | 2023-5-23 17:55:04 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 148 Bytes | 2023-7-12 19:51:23 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 120 Bytes | 2023-7-13 11:21:41 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2023-12-28 17:27:46 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 128 Bytes | 2023-12-28 17:32:52 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 120 Bytes | 2023-12-28 17:44:20 | ||
14ms | 2.1 MiB | C++ | 137 Bytes | 2023-5-19 17:24:34 | ||
14ms | 2.1 MiB | C++ | 162 Bytes | 2023-5-25 17:29:36 | ||
14ms | 2.1 MiB | C++ | 136 Bytes | 2023-8-12 18:54:15 |
- 1
信息
- ID
- 250
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 147
- 已通过
- 61
- 上传者