统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 376 KiB | C++20 | 182 Bytes | 2025-5-30 18:35:19 | ||
5ms | 396 KiB | C++17(O2) | 357 Bytes | 2025-4-5 14:51:59 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 132 Bytes | 2023-5-23 19:48:54 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 185 Bytes | 2023-5-24 17:04:22 | ||
7ms | 2.1 MiB | C++ | 180 Bytes | 2023-5-21 18:23:58 | ||
7ms | 376 KiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2024-8-7 11:13:27 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2023-5-24 17:39:03 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 138 Bytes | 2023-5-23 17:53:09 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 125 Bytes | 2023-5-19 20:27:03 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-6-22 8:58:52 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2023-5-20 12:57:56 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 112 Bytes | 2023-5-20 14:35:30 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-5-28 18:15:03 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2023-7-19 18:57:52 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 115 Bytes | 2024-4-21 9:41:31 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 128 Bytes | 2023-10-24 18:04:56 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 115 Bytes | 2024-1-2 17:10:48 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-11-3 20:19:19 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 127 Bytes | 2024-4-21 9:34:31 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 115 Bytes | 2024-4-20 14:01:33 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 130 Bytes | 2023-5-25 17:14:59 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 141 Bytes | 2023-5-25 17:30:29 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 111 Bytes | 2023-5-24 17:54:28 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-5-23 18:00:43 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 128 Bytes | 2023-5-20 13:13:25 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 131 Bytes | 2023-5-20 18:24:53 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 130 Bytes | 2023-5-28 18:35:46 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 118 Bytes | 2023-5-20 14:34:44 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 125 Bytes | 2023-5-20 14:20:04 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 132 Bytes | 2023-7-28 20:01:09 | ||
9ms | 2.1 MiB | C++ | 117 Bytes | 2024-4-21 9:37:19 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 116 Bytes | 2023-5-24 17:49:38 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 130 Bytes | 2023-5-23 18:05:14 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2023-5-23 17:47:52 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 119 Bytes | 2023-12-30 18:58:24 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 185 Bytes | 2023-5-20 14:00:00 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2023-7-22 11:11:15 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 134 Bytes | 2024-1-2 17:19:01 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2023-11-3 20:25:08 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 131 Bytes | 2024-4-20 13:51:24 | ||
10ms | 2.1 MiB | C++ | 129 Bytes | 2024-7-8 19:20:05 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 117 Bytes | 2024-1-3 17:05:39 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 126 Bytes | 2023-5-23 17:55:14 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 121 Bytes | 2023-8-12 17:53:25 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 128 Bytes | 2023-10-24 18:01:46 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2023-10-24 18:02:07 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2024-4-20 9:52:09 | ||
11ms | 2.1 MiB | C++ | 128 Bytes | 2024-4-21 9:27:48 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 115 Bytes | 2024-1-3 17:09:44 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 185 Bytes | 2023-5-24 17:00:18 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 128 Bytes | 2023-5-23 17:39:33 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 124 Bytes | 2023-7-11 9:06:33 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 117 Bytes | 2023-12-28 17:53:29 | ||
12ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-10-24 18:04:57 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 112 Bytes | 2023-5-24 17:50:50 | ||
13ms | 2.1 MiB | C++ | 138 Bytes | 2023-5-25 17:28:41 | ||
14ms | 2.1 MiB | C++ | 133 Bytes | 2023-5-24 16:49:09 |
- 1
信息
- ID
- 251
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 165
- 已通过
- 57
- 上传者