统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 608 KiB | C++20(O2) | 663 Bytes | 2024-7-29 9:29:20 | ||
| 4ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 75 Bytes | 2024-7-28 10:51:51 | ||
| 105ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 459 Bytes | 2025-5-11 10:57:58 | ||
| 110ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 414 Bytes | 2025-5-17 10:03:14 | ||
| 119ms | 696 KiB | C++17(O2) | 408 Bytes | 2025-5-17 10:22:05 | ||
| 127ms | 692 KiB | C++17(O2) | 388 Bytes | 2025-5-17 10:20:48 | ||
| 140ms | 3.9 MiB | C++17(O2) | 504 Bytes | 2025-4-20 11:07:55 | ||
| 686ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 323 Bytes | 2025-5-11 8:59:05 | ||
| 713ms | 752 KiB | C++17(O2) | 328 Bytes | 2025-5-11 9:17:41 | ||
| 750ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 314 Bytes | 2025-5-11 9:39:46 | ||
| 759ms | 716 KiB | C++17(O2) | 314 Bytes | 2025-5-11 9:19:21 | ||
| 792ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 355 Bytes | 2025-5-11 9:17:34 | ||
| 1968ms | 240.7 MiB | C++17(O2) | 251 Bytes | 2025-5-3 10:14:58 |
- 1
信息
- ID
- 590
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 80
- 已通过
- 13
- 上传者