• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
489 P1494  [NOIP2017 普及组] 成绩 3 / 3 10
490 P1495  [NOIP2017 普及组] 图书管理员 2 / 3 10
491 P1496  [NOIP2017 普及组] 棋盘 1 / 2 10
492 P1497  [NOIP2017 普及组] 跳房子 1 / 2 10
493 P1498  [NOIP2016 普及组] 买铅笔 2 / 11 10
494 P1499  [NOIP2016 普及组] 回文日期 2 / 2 10
495 P1500  [NOIP2016 普及组] 海港 2 / 7 10
496 P1501  [NOIP2016 普及组] 魔法阵 1 / 1 10
497 P1502  [NOIP2015 普及组] 金币 2 / 3 10
498 P1503  [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 5 / 10 9
499 P1504  [NOIP2015 普及组] 求和 1 / 1 10
500 P1505  [NOIP2015 普及组] 推销员 2 / 5 10
501 P1506  [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 2 / 2 10
502 P1507  [NOIP2014 普及组] 比例简化 2 / 2 10
503 P1508  [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 1 / 1 10
504 P1509  [NOIP2014 普及组] 子矩阵 1 / 1 10
505 P1510  [NOIP2013 普及组] 计数问题 10 / 15 7
506 P1511  [NOIP2013 普及组] 表达式求值 2 / 2 10
507 P1512  [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 1 / 3 10
508 P1513  [NOIP2013 普及组] 车站分级 1 / 1 10
509 P1514  [NOIP2012 普及组] 质因数分解 11 / 27 6
510 P1515  [NOIP2012 普及组] 寻宝 2 / 4 10
511 P1516  [NOIP2012 普及组] 摆花 1 / 1 10
512 P1517   [NOIP2011 普及组] 数字反转 18 / 49 5
513 P1518  [NOIP2011 普及组] 统计单词数 1 / 2 10
514 P1519  [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 2 / 2 10
515 P1520  [NOIP2011 普及组] 表达式的值 1 / 1 10
516 P1521  [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 2 / 3 10
517 P1522  [NOIP2010 普及组] 数字统计 3 / 4 10
518 P1523  [NOIP2010 普及组] 接水问题 4 / 5 10
519 P1524  [NOIP2010 普及组] 三国游戏 1 / 1 10
520 P1525  [NOIP2009 普及组] 多项式输出 2 / 2 10
521 P1526   [NOIP2009 普及组] 分数线划定 1 / 1 10
522 P1527  [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 1 / 1 10
523 P1528  [NOIP2009 普及组] 道路游戏 2 / 2 10
524 P1529  [NOIP2007 普及组] 奖学金 5 / 8 10
525 P1530  [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 3 / 7 10
526 P1531  [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 1 / 1 10
527 P1532  [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 1 / 6 10
528 P1533  [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 1 / 1 10
529 P1534  [NOIP2008 普及组] 排座椅 2 / 3 10
530 P1535  [NOIP2008 普及组] 传球游戏 2 / 2 10
531 P1536  [NOIP2008 普及组] 立体图 2 / 2 10
532 P1537  [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 2 / 2 10
533 P1538  [NOIP2006 普及组] 开心的金明 2 / 2 10
534 P1539  [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 2 / 2 10
535 P1540  [NOIP2006 普及组] 数列 2 / 3 10
536 P1541  [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 18 / 31 4
537 P1542  [NOIP2005 普及组] 校门外的树 1 / 1 10
538 P1543  [NOIP2005 普及组] 采药 2 / 2 10
539 P1544  [NOIP2005 普及组] 循环 2 / 2 10
540 P1545  [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 11 / 19 6
541 P1546  [NOIP2004 普及组] 花生采摘 1 / 1 10
542 P1547  [NOIP2004 普及组] FBI 树 1 / 3 10
543 P1548  [NOIP2004 普及组] 火星人 1 / 1 10
544 P1549  [NOIP2003 普及组] 乒乓球 2 / 7 10
545 P1550  [NOIP2003 普及组] 数字游戏 1 / 1 10
546 P1551  [NOIP2003 普及组] 栈 2 / 5 10
547 P1552  [NOIP2003 普及组] 麦森数 1 / 2 10
548 P1553  [NOIP2002 普及组] 级数求和 2 / 3 10
549 P1554  [NOIP2002 普及组] 选数 5 / 11 9
550 P1555  [NOIP2002 普及组] 产生数 4 / 20 9
551 P1556  [NOIP2002 普及组] 过河卒 2 / 2 10
552 P1557  [NOIP2001 普及组] 数的计算 2 / 3 10
553 P1558  [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 5 / 11 9
554 P1559  [NOIP2001 普及组] 求先序排列 1 / 1 10
555 P1560  [NOIP2001 普及组] 装箱问题 2 / 2 10
556 P1561  [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 1 / 7 10
557 P1562  [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 1 / 1 10
559 P1564  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 2 / 2 10
560 P1565  [NOIP1999 普及组] 回文数 1 / 2 10
561 P1566  [NOIP1999 提高组] 旅行家的预算 1 / 3 10
562 P1567  [NOIP1998 普及组] 三连击 2 / 2 10
563 P1568  [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 5 / 15 8
564 P1569  [NOIP1998 普及组] 幂次方 1 / 4 10
565 P1570  [NOIP1997 普及组] 棋盘问题 3 / 6 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题