ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
171 P1169  滴水的水龙头 52 / 179 6
172 P1170  从大到小列出因子 64 / 295 7
173 P1171  与7无关的数 37 / 65 3
174 P1172  最大公约数 53 / 209 7
175 P1173  最大公约数进阶版 35 / 160 7
176 P1174  判断素数—朴素版 51 / 228 7
177 P1175  判断素数—进阶版 47 / 282 8
151 P1176  约瑟夫环 18 / 43 5
178 P1177  加一 57 / 99 3
179 P1178  计算(a/b)*c的值 48 / 159 6
180 P1179  指定顺序输出 50 / 143 5
181 P1180  平方差计算 51 / 85 2
182 P1181  足球联赛积分 38 / 71 3
183 P1182  新冠疫情死亡率 35 / 119 6
184 P1183  合并石子 23 / 50 4
138 P1184  判断能否被3,5,7整除 68 / 286 7
186 P1185  有一门课不及格的学生 60 / 271 7
187 P1186  判断是否存在重复的数 39 / 119 6
188 P1187  整数的立方和 29 / 52 3
189 P1188  自整除数 26 / 73 5
190 P1189  成绩判定 39 / 109 5
191 P1190  简单排序 27 / 76 5
192 P1191  数字求和 26 / 51 4
193 P1192  万里乌云 28 / 75 5
194 P1193  吴烨含与正方形 59 / 175 6
195 P1194  吴烨含与算术平方根 19 / 23 3
196 P1195  数1的个数 39 / 95 5
197 P1196  倒序输出 60 / 212 6
198 P1197  输出第三项 58 / 240 7
199 P1198  画三角形1 63 / 213 6
200 P1199  画三角形2 59 / 327 8
201 P1200  画三角形3 53 / 195 6
202 P1201  画三角形4 51 / 206 7
203 P1202  画三角形5 50 / 125 5
204 P1203  画三角形6 41 / 87 4
205 P1204  【常数优化】test 1 7 / 35 8
206 P1205  【常数优化】 test 2 0 / 22 10
208 P1206  这个月有几天 47 / 219 7
210 P1208  NOIP2005 普及组第一题 淘淘摘苹果 37 / 88 5
211 P1209  简单计算器 28 / 136 7
212 P1210  查找二叉树 13 / 20 5
213 P1211  求二叉树的深度 14 / 21 5
214 P1212  求先序遍历 13 / 20 5
215 P1213  求先序遍历2 11 / 31 6
216 P1214   笛卡尔树 7 / 20 8
217 P1215  斐波那契数 46 / 140 6
218 P1216  查找特定的值 40 / 168 7
219 P1217  第二小整数 47 / 265 8
220 P1218  判断是否为两位数 67 / 315 7
221 P1219  找最大的数 73 / 473 8
222 P1220  输出前k大的数 26 / 151 8
165 P1221  插队 32 / 142 7
223 P1222  整数去重 45 / 221 7
224 P1223  平方和排序 22 / 92 7
225 P1224  整数排序 53 / 226 7
226 P1225  字符串逆序 33 / 120 6
227 P1226  找第一个只出现一次的字符 31 / 150 7
228 P1227   求平均年龄 51 / 236 7
229 P1228  最高的分数 57 / 221 7
230 P1229  春晓 56 / 155 5
231 P1230  天安门广场 48 / 260 8
232 P1231  寻找三位数 46 / 65 1
233 P1232  寻找三位数进阶版 33 / 155 7
234 P1233  字符编码 42 / 155 6
235 P1234  跳绳达人评比 37 / 60 2
236 P1235  新三好学生评比 23 / 76 6
237 P1236  公交车调度 29 / 100 6
238 P1237  统计期中成绩 20 / 87 7
240 P1238  基因相关性 24 / 81 6
241 P1239  凯撒密码 35 / 92 5
242 P1240  身体质量指数 38 / 116 6
239 P1241  儿童节快乐 50 / 216 7
243 P1242  奇点少年爱计算加强版 54 / 223 7
244 P1243  加密加强版 28 / 162 8
245 P1244  快乐指数加强版 13 / 151 9
246 P1245  字母大小写转换简化版 52 / 164 6
247 P1246  字母大小转换加强版 35 / 115 6
248 P1247  快乐指数简化版 37 / 239 8
250 P1248  奇点少年爱计算简化版 61 / 147 5
251 P1249  加密简化版 57 / 165 6
252 P1250  求解三位数 23 / 56 5
253 P1251  奇点少年爱计算Plus版 27 / 74 5
249 P1252  画长方形 49 / 161 6
254 P1253  循环结构--打印一系列整数 49 / 112 4
255 P1254  循环结构—倒序打印一系列整数 46 / 100 4
256 P1255  循环结构--打印一系列偶数 44 / 159 6
257 P1256  循环结构--打印一系列完全平方数 41 / 166 7
185 P1257  奇点团伙 11 / 35 6
258 P1258  寻亲之旅 8 / 19 7
259 P1259  交替倒字符三角形 19 / 66 6
260 P1260  斐波那契数 31 / 107 6
261 P1261  求N!的值 27 / 94 6
262 P1262  递归——求最大公约数 27 / 68 5
263 P1263  背靠背字符三角形 21 / 60 6
264 P1264  阿克曼(Ackmann)函数 32 / 63 3
265 P1265   Hermite多项式 21 / 57 5
266 P1266  信使msner 17 / 66 7
267 P1267  最优乘车 9 / 30 7
268 P1268  绝对值 27 / 64 5
269 P1269  单源最短路径 14 / 32 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题