ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
713 P713  *L3红蓝扑克点数差1 12 / 30 6
714 P714  *L 0 / 1 10
715 P715  *L1直角扇形的半径1 0 / 5 10
716 P716  *L9楔形数三元组1 1 / 1 10
719 P719  *L11长度不大于k的区间最大和 4 / 19 9
720 P720  线性基 1 / 7 10
721 P721  *L9魔力药剂3 0 / 2 10
722 P722  *L4蚂蚁探险队 0 / 1 10
723 P723  L14统计数字 3 / 6 10
724 P724  L14匹配的字符数量 2 / 2 10
728 P728  *L2特殊的选择排序1 0 / 0 (无)
731 P731  attention 1 0 / 0 (无)
732 P732  attention 2 0 / 0 (无)
733 P733  attention 3 0 / 0 (无)
734 P734  attention 4 0 / 0 (无)
735 P735  attention 5 0 / 0 (无)
736 P736  attention 6 1 / 18 10
1 P1000  A+B Problem 71 / 200 5
2 P1001  Hello,World! 100 / 776 8
5 P1003  字符三角形 84 / 226 5
6 P1004  地球人口承载力估计 41 / 153 7
7 P1005  与圆相关的计算 46 / 79 2
8 P1006  苹果和虫子 43 / 102 5
9 P1007  等差数列末项计算 34 / 126 6
10 P1008  反向输出一个三位数 65 / 344 8
11 P1009  判断数正负 83 / 437 8
12 P1010  奇偶数判断 82 / 248 6
13 P1011  判断一个数能否同时被3和5整除 80 / 297 6
14 P1012  判断闰年 74 / 363 7
15 P1013  最大数输出 75 / 621 8
16 P1014  分段函数 22 / 80 6
17 P1015  奇点编程欢迎您 94 / 283 6
18 P1016  算术运算 87 / 255 6
19 P1017  空格与回车 86 / 415 7
22 P1018  取余运算 79 / 211 5
24 P1019  种瓜得瓜—输入 86 / 249 6
27 P1020  尼克与强盗 35 / 86 5
29 P1021  浮点数类型 70 / 257 6
30 P1022  【模板】单链表 19 / 74 7
31 P1023  【模板】双链表 16 / 43 5
28 P1024  【模板】队列 27 / 116 7
25 P1025  【模板】栈 15 / 94 8
26 P1026  【模板】并查集 18 / 90 7
23 P1027  【模板】邻接矩阵 16 / 92 8
20 P1028  【模板】邻接表 20 / 200 9
21 P1029  【模板】二叉树 19 / 69 6
32 P1030  【模板】二叉查找树 0 / 1 10
33 P1031  【模板】树状数组 1 2 / 7 10
34 P1032  【模板】树状数组 2 0 / 2 10
35 P1033  【模板】线段树 1 0 / 2 10
36 P1034  【模板】线段树 2 0 / 1 10
37 P1035  【模板】名次树(Treap) 0 / 0 (无)
38 P1036  【模板】单调队列 0 / 2 10
39 P1037  【模板】单调栈 0 / 0 (无)
40 P1038  【模板】笛卡尔树 0 / 0 (无)
41 P1039  【模板】kruskal 重构树 0 / 0 (无)
42 P1040  【模板】st 表 0 / 0 (无)
43 P1041  【模板】离散化 0 / 4 10
44 P1042  【模板】分块 1 2 / 6 10
45 P1043  【模板】分块 2 2 / 12 10
46 P1044  【模板】分块 3 0 / 0 (无)
47 P1045  【模板】Dijkstra 1 / 4 10
48 P1046  【模板】SPFA 1 / 1 10
49 P1047  【模板】Floyd 4 / 7 10
50 P1048  【模板】逆元 0 / 0 (无)
51 P1049  【模板】字典树 1(Trie) 0 / 0 (无)
52 P1050  【模板】二分(一) 11 / 58 8
53 P1051  【模板】三分 0 / 0 (无)
54 P1052  【模板】矩阵快速幂 0 / 0 (无)
55 P1053  【模板】KMP 0 / 0 (无)
56 P1054  【模板】LCA 0 / 0 (无)
57 P1055  【模板】manacher 0 / 0 (无)
58 P1056  【模板】伸展树(Splay) 0 / 0 (无)
59 P1057  【模板】可持久化线段树 1 0 / 0 (无)
60 P1058  【模板】主席树(可持久化线段树 2) 0 / 0 (无)
61 P1059  【模板】离散化线段树 (线段树 3) 0 / 0 (无)
62 P1060  【模板】动态开点线段树(线段树 4) 0 / 0 (无)
63 P1061  【模板】标记永久化线段树(线段树 5) 0 / 0 (无)
64 P1062  【模板】扩展域并查集(并查集 2) 0 / 0 (无)
65 P1063  【模板】带权并查集(并查集 3) 0 / 0 (无)
66 P1064  【模板】差分约束 0 / 0 (无)
68 P1066  【模板】完全背包(背包 2) 0 / 0 (无)
69 P1067  【模板】朴素多重背包(背包 3) 0 / 0 (无)
70 P1068  【模板】二进制多重背包(背包 4) 0 / 0 (无)
71 P1069  【模板】单调队列多重背包(背包 5) 0 / 1 10
72 P1070  【模板】分组背包(背包 6) 0 / 2 10
73 P1071  【模板】混合背包(背包 7) 0 / 0 (无)
74 P1072  【模板】二维费用背包(背包 8) 0 / 0 (无)
75 P1073  【模板】有依赖的背包(背包 9) 0 / 0 (无)
76 P1074  【模板】背包问题求方案数(背包 10) 0 / 0 (无)
77 P1075  【模板】背包问题求具体方案(背包 11) 0 / 0 (无)
4 P1076  算盘能致富 68 / 227 6
100 P1077  转义字符\ 33 / 97 6
117 P1078  打印字符 62 / 159 5
125 P1079  寻找字符的ASCII码 63 / 144 4
131 P1080  【模板】哈夫曼树 2 / 8 10
130 P1081  【模板】朴素质数判断 0 / 0 (无)
126 P1082  【模板】质数筛优化判断质数 0 / 0 (无)
127 P1083  【模板】朴素分解质因数 0 / 0 (无)
128 P1084  【模板】质数筛优化质因数分解 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题