ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
511 P1516  [NOIP2012 普及组] 摆花 1 / 1 10
512 P1517   [NOIP2011 普及组] 数字反转 18 / 49 5
513 P1518  [NOIP2011 普及组] 统计单词数 1 / 2 10
514 P1519  [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 2 / 2 10
515 P1520  [NOIP2011 普及组] 表达式的值 1 / 1 10
516 P1521  [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 2 / 3 10
517 P1522  [NOIP2010 普及组] 数字统计 3 / 4 10
518 P1523  [NOIP2010 普及组] 接水问题 4 / 5 10
519 P1524  [NOIP2010 普及组] 三国游戏 1 / 1 10
520 P1525  [NOIP2009 普及组] 多项式输出 2 / 2 10
521 P1526   [NOIP2009 普及组] 分数线划定 1 / 1 10
522 P1527  [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 1 / 1 10
523 P1528  [NOIP2009 普及组] 道路游戏 2 / 2 10
524 P1529  [NOIP2007 普及组] 奖学金 5 / 8 10
525 P1530  [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 3 / 7 10
526 P1531  [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 1 / 1 10
527 P1532  [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 1 / 6 10
528 P1533  [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 1 / 1 10
529 P1534  [NOIP2008 普及组] 排座椅 2 / 3 10
530 P1535  [NOIP2008 普及组] 传球游戏 2 / 2 10
531 P1536  [NOIP2008 普及组] 立体图 2 / 2 10
532 P1537  [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 2 / 2 10
533 P1538  [NOIP2006 普及组] 开心的金明 2 / 2 10
534 P1539  [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 2 / 2 10
535 P1540  [NOIP2006 普及组] 数列 2 / 3 10
536 P1541  [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 18 / 31 4
537 P1542  [NOIP2005 普及组] 校门外的树 1 / 1 10
538 P1543  [NOIP2005 普及组] 采药 2 / 2 10
539 P1544  [NOIP2005 普及组] 循环 2 / 2 10
540 P1545  [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 11 / 19 6
541 P1546  [NOIP2004 普及组] 花生采摘 1 / 1 10
542 P1547  [NOIP2004 普及组] FBI 树 1 / 3 10
543 P1548  [NOIP2004 普及组] 火星人 1 / 1 10
544 P1549  [NOIP2003 普及组] 乒乓球 2 / 7 10
545 P1550  [NOIP2003 普及组] 数字游戏 1 / 1 10
546 P1551  [NOIP2003 普及组] 栈 2 / 5 10
547 P1552  [NOIP2003 普及组] 麦森数 1 / 2 10
548 P1553  [NOIP2002 普及组] 级数求和 2 / 3 10
549 P1554  [NOIP2002 普及组] 选数 5 / 11 9
550 P1555  [NOIP2002 普及组] 产生数 4 / 20 9
551 P1556  [NOIP2002 普及组] 过河卒 2 / 2 10
552 P1557  [NOIP2001 普及组] 数的计算 2 / 3 10
553 P1558  [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 5 / 11 9
554 P1559  [NOIP2001 普及组] 求先序排列 1 / 1 10
555 P1560  [NOIP2001 普及组] 装箱问题 2 / 2 10
556 P1561  [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 1 / 7 10
557 P1562  [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 1 / 1 10
558 P1563  筛法求素数 10 / 53 8
559 P1564  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 2 / 2 10
560 P1565  [NOIP1999 普及组] 回文数 1 / 2 10
561 P1566  [NOIP1999 提高组] 旅行家的预算 1 / 3 10
562 P1567  [NOIP1998 普及组] 三连击 2 / 2 10
563 P1568  [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 5 / 15 8
564 P1569  [NOIP1998 普及组] 幂次方 1 / 4 10
565 P1570  [NOIP1997 普及组] 棋盘问题 3 / 6 10
566 P1571  自然数的拆分问题 12 / 21 5
567 P1572  迷宫 3 / 9 10
569 P1573  [USACO10OCT] Lake Counting S 4 / 5 10
570 P1574  全排列问题 5 / 18 8
571 P1575  八皇后 Checker Challenge 5 / 10 9
572 P1576  [USACO05DEC] Scales S 1 / 1 10
573 P1577  组合的输出 16 / 25 4
574 P1578  A-B 数对 2 / 9 10
575 P1579  部分背包问题 6 / 24 8
576 P1580  排队接水 13 / 48 7
577 P1581  凌乱的yyy 2 / 4 10
578 P1582  小A的糖果 6 / 12 9
579 P1583  删数问题 2 / 2 10
568 P1584  迷宫寻路 1 / 3 10
580 P1585  Harvest Waterloo 4 / 5 10
581 P1586  枚举子集 4 / 5 10
582 P1587  枚举元组 4 / 6 10
583 P1588  拯救oibh总部 5 / 10 9
584 P1589  [USACO23JAN] Air Cownditioning II B 4 / 10 9
585 P1590  [USACO19OPEN] Milk Factory B 1 / 2 10
586 P1591  [蓝桥杯 2013 国 C] 危险系数 1 / 2 10
587 P1592  【模板】二分(三) 19 / 87 7
588 P1593  [USACO06DEC] Cow Picnic S 3 / 9 10
589 P1594  猫粮规划 4 / 5 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题